Colados de losas cancun
MOLDES PARA CASAS - RENTA-VENTA DE CIMBRAS-CONSTRUCCION CON MOLDES

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 
 
           
               
               
               
               
               
  CIMBRAS CANCUN / COSTOS DE ALQUILER / 9$/M2      
EL ALQUILER PUEDE SER POR DIA M2 O POR ELEMENTO DE ENCOFRADO LO QUE MAS LE CONVENGA AL CLIENTE.     9
No.   PULGADAS METROS PULGADAS METROS M2  M2 
CINTURONES METALICOS DE AUTO ENSAMBLAJE PZA. ALTURAS ALTURAS ANCHOS ANCHOS PIEZA $ M.N.
      0.0254        
6 1 24 0.6096 96 2.4384 1.48644864  $          13.38
4 1 24 0.6096 64 1.6256 0.99096576  $            8.92
2 1 24 0.6096 32 0.8128 0.49548288  $            4.46
6 1 23.5 0.5969 96 2.4384 1.45548096  $          13.10
4 1 23.5 0.5969 64 1.6256 0.97032064  $            8.73
2 1 23.5 0.5969 32 0.8128 0.48516032  $            4.37
6 1 23 0.5842 96 2.4384 1.42451328  $          12.82
6 1 22 0.5588 96 2.4384 1.36257792  $          12.26
6 1 21 0.5334 96 2.4384 1.30064256  $          11.71
6 1 20 0.508 96 2.4384 1.2387072  $          11.15
6 1 19 0.4826 96 2.4384 1.17677184  $          10.59
6 1 18 0.4572 96 2.4384 1.11483648  $          10.03
6 1 17 0.4318 96 2.4384 1.05290112  $            9.48
6 1 16 0.4064 96 2.4384 0.99096576  $            8.92
6 1 15 0.381 96 2.4384 0.9290304  $            8.36
6 1 14 0.3556 96 2.4384 0.86709504  $            7.80
6 1 13 0.3302 96 2.4384 0.80515968  $            7.25
6 1 12 0.3048 96 2.4384 0.74322432  $            6.69
4 1 12 0.3048 64 1.6256 0.49548288  $            4.46
2 1 12 0.3048 32 0.8128 0.24774144  $            2.23
6 1 11 0.2794 96 2.4384 0.68128896  $            6.13
6 1 10 0.254 96 2.4384 0.6193536  $            5.57
4 1 10 0.254 64 1.6256 0.4129024  $            3.72
2 1 10 0.254 32 0.8128 0.2064512  $            1.86
6 1 9 0.2286 96 2.4384 0.55741824  $            5.02
6 1 8 0.2032 96 2.4384 0.49548288  $            4.46
4 1 8 0.2032 64 1.6256 0.33032192  $            2.97
2 1 8 0.2032 32 0.8128 0.16516096  $            1.49
6 1 7.5 0.1905 96 2.4384 0.4645152  $            4.18
4 1 7.5 0.1905 64 1.6256 0.3096768  $            2.79
2 1 7.5 0.1905 32 0.8128 0.1548384  $            1.39
6 1 7 0.1778 96 2.4384 0.43354752  $            3.90
6 1 6 0.1524 96 2.4384 0.37161216  $            3.34
4 1 6 0.1524 64 1.6256 0.24774144  $            2.23
2 1 6 0.1524 32 0.8128 0.12387072  $            1.11
6 1 5 0.127 96 2.4384 0.3096768  $            2.79
6 1 4 0.1016 96 2.4384 0.24774144  $            2.23
4 1 4 0.1016 64 1.6256 0.16516096  $            1.49
2 1 4 0.1016 32 0.8128 0.08258048  $            0.74
               
  SEPARADORES 2PZAS. APROX / M2 1 PZA. 8  $            8.00
               
               

Agregar un comentario

Tu nombre

Tu dirección de correo (no se mostrará)

¿De qué color es el pasto? (chequeo de seguridad)

Mensaje *

© 2025 Colados de losas cancun

33834